
ZN390B  | 3G25  | ZN490B  | 4G29  | 4G33T  | ||
发动机型式  | 直列水冷四冲程  | |||||
气缸数  | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | |
缸径  | 90  | 95  | 90  | 92  | 95  | |
行程  | 100  | 115  | 100  | 107  | 115  | |
总排量  | 1.908  | 2.445  | 2.545  | 2.845  | 3.261  | |
额定净功率/转速  | 18.4~26.5/2200~2400  | 25.8~34/2200~2400  | 27.5~36.8/2200~2400  | 33.1~36.8/2200~2400  | 36.8/2300~2400  | |
最大净扭矩/转速  | 126/1300~1700  | 165/1480~1880  | 170/1340~1740  | 210/1340~1740  | 230/1240~1640  | |
燃油系统  | 高压共轨或VP泵  | |||||
进气方法  | 自然吸气  | |||||
净质量(kg)  | 230  | 260  | 260  | 270  | 310  | |
外形尺寸(长×宽×高)   | 714×556×751  | 681×556×785  | 720×556×747  | 720×556×756  | 790×556×785  | |
排放阶段  | 非门路国四、欧盟V阶段  | 非门路国四  | 非门路国四  | 非门路国四  | 非门路国四  | |
