
3G25TC  | 4L88  | 4G33TC  | 4G33V16  | 4G36V16  | |
发动机型式  | 直列水冷四冲程  | ||||
气缸数  | 3  | 4  | 4  | 4  | |
缸径  | 95  | 95  | 95  | 98  | |
行程  | 115  | 100  | 115  | 120  | |
总排量  | 2.445  | 2.834  | 3.261  | 3.62  | |
气门数/缸  | 2  | 2  | 2  | 4  | 4  | 
额定净功率/转速  | 40.5~58.8/2300~2400  | 44.2~66.2/2300~2400  | 51.5~78/2300~2600  | 62.6~96/2300~2600  | 92~108/2300~2400  | 
最大净扭矩/转速  | 305/1580~1780  | 358/1510~1710  | 415/1510~1710  | 454/1580~1780  | 560/1510~1710  | 
燃油系统  | 高压共轨  | ||||
进气方法  | 增压中冷  | ||||
后处理  | DPF  | DPF  | DPF  | DPF或DOC+DPF  | DPF或DOC+DPF  | 
净质量(kg)  | 230  | 270  | 280  | 300  | 320  | 
外形尺寸(长×宽×高)   | 711×530×764  | 724×594×733  | 715×660×795  | 830×825×845  | 830×825×865  | 
排放阶段  | 非门路国四  | 非门路国四  | 非门路国四、欧盟V阶段  | 非门路国四  | 非门路国四  | 
