
CZ380Q  | ZN490B  | 4L68  | 4L88  | 4G33TC  | |
发动机型式  | 直列水冷四冲程  | ||||
气缸数  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4  | 
缸径  | 80  | 90  | 95  | 95  | 95  | 
行程  | 90  | 100  | 100  | 100  | 115  | 
总排量  | 1.357  | 2.545  | 2.834  | 2.834  | 3.261  | 
额定净功率/转速  | 12/1500  | 21/1500   | 24/1500   | 29/1500  | 42/1500  | 
燃油系统  | 机械泵  | 机械泵或高压共轨  | |||
进气方法  | 自然吸气  | 增压  | |||
净质量(kg)  | 155  | 205  | 215  | 250  | 355  | 
外形尺寸(长×宽×高)   | 765×514×635  | 920×510×690  | 920×510×690  | 925×545×692  | 732×660×795  | 
