

²úÆ·ÌØµã
³¬Çá±ã
Ñ¡ÓÃk8¿·¢ÌìÉúÓ®¼ÒMϵÁÐÇáÐÍ·¢¶¯»ú£¬ÕûÌ×»ú×é³ß´çÌå»ý¸üС¡¢ÖØÁ¿¸üÇᣬ³¬±ãЯ¡£
³¬¾²Òô
¾²Òô¿îÑ¡Óýø¿Ú¸ôÒôÖÊÁÏ¡¢Èðµä¼õÕðµæ£¬·À¸¯ÂÁ²Ä¾²ÒôÏᣬ¾²ÒôЧ¹û¡Ü65dB(7m)¡£
¸üÖÇÄÜ
ÓÅ»¯¿ØÖÆÆ÷Éè¼Æ£¬¿ÉÒÔʵÏÖÎÞÏß¿ØÖƺÍÓÐÏß¿ØÖÆ¡£
¸ü»·±£
³¬µÍÓͺ쬽ÚʡȼÓÍ£¬Âú×ã·ÇÃÅ·¹úÈý¡¢¹úËÄÒÔ¼°Å·ÃËÅ·ÎåÅÅ·Å¡£
| »ú×éÐͺŠ| CC12GS | CC15GS | CC18GS | CC25GS | CC32GS | |||
| »ú×é²ÎÊý | ¶î¶¨¹¦ÂÊKVA | 10 | 12 | 15 | 18.75 | 20 | 25 | 31.25 |
| ¶î¶¨¹¦ÂÊkW | 10 | 12 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | |
| ×î´ó¹¦ÂÊKVA | 11 | 15 | 16.5 | 20.6 | 22 | 27.5 | 34.4 | |
| ×î´ó¹¦ÂÊkW | 11 | 13.2 | 16.5 | 16.5 | 22 | 22 | 27.5 | |
| ¶î¶¨µçѹV | 230 | 230 | 230 | 400 | 230 | 400 | 400 | |
| ¶î¶¨µçÁ÷A | 43.5 | 52.2 | 65.2 | 27.1 | 87 | 36.1 | 45.1 | |
| ¶î¶¨ÆµÂÊHz | 50 | |||||||
| ¹¦ÂÊÒòÊýcos | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | |
| ½ÓÏß·½·¨ | µ¥ÏàÁ½Ïß | µ¥ÏàÁ½Ïß | µ¥ÏàÁ½Ïß | ÈýÏàËÄÏß | µ¥ÏàÁ½Ïß | ÈýÏàËÄÏß | ÈýÏàËÄÏß | |
| ÔëÒôdB(A) | ¡Ü63 | |||||||
| ·¢¶¯»ú | ·¢¶¯»úÐͺŠ| M403 | M403TC | M403 | M403TC | M403TCl | ||
| ¶î¶¨¹¦ÂÊ/תËÙkW/rpm | 11.5/1500 | 15.5/1500 | 18.5 /3000 | 27 /3000 | 33 /3000 | |||
| ½øÆø·½·¨ | ×ÔÈ»ÎüÆø | Ôöѹ | ×ÔÈ»ÎüÆø | Ôöѹ | ÔöѹÖÐÀä | |||
| ȼÓÍϵͳ | µç¿Ø¸ßѹ¹²¹ì | |||||||
| Æø¸×Êý/¸×¾¶XÐгÌmm | 3-78X85 | |||||||
| ѹËõ±È | 19:1 | 17.5:1 | 19:1 | 17.5:1 | ||||
| µ÷ËÙ·½·¨ | µç¿Ø | |||||||
| ·¢¶¯»úÅÅÁ¿L | 1.218 | |||||||
| Åŷűê×¼ | ·ÇÃÅ·¹ú¢ó/¹úIV | |||||||
| Èó»¬ÓÍÈÝÁ¿L | 3.2 | |||||||
| 100%¸ºÔØÈ¼ÓÍÏûºÄÁ¿L/h | ¡Ü3.2 | ¡Ü4.2 | ¡Ü5.5 | ¡Ü7.6 | ¡Ü10 | |||
| Æô¶¯ÏµÍ³ | 12VµçÆô¶¯ | |||||||
| ·¢µç»ú | ·¢µç»úÐͺŠ| 164C | 164D | 182H | 162G | 182K | 162G | 182J |
| ·¢µç»úÈÝÁ¿KVA/kW | 12/10 | 15/12 | 20/16 | 25/20 | 25/20 | 25/20 | 35/28 | |
| ¾øÔµÆ·¼¶ | H | |||||||
| ·À»¤Æ·¼¶ | IP34 | |||||||
| Àø´Å·½·¨ | ÎÞË¢×ÔÀø | |||||||
| ³ß´ç¡¢ÖØÁ¿ | »ú×é(³¤X¿íX¸ßmm´øÍòÏòÂÖ) | 1400X660X8401450X660X840 | 1450X660X840 | 1450X660X900 | 1450X660X900 | |||
| »ú×é(³¤X¿íX¸ßmm) | 1400X660X740 | 1450X660X740 | 1450X660X740 | 1450X660X800 | 1450X660X800 | |||
| ÖØÁ¿(¸É)kg | 270 | 280 | 280 | 310 | 330 | |||
| µ××ùÓÍÏäÈÝÁ¿L | 100 | |||||||
