
²úÆ·ÌØµã
½á¹¹¼òµ¥ÆæÌØ
ÓÉÓÚרҵÉè¼Æ£¬½á¹¹½ô´Õ£¬Ìå»ýС£¬¿É×óÓÒ»ú²Õ°²ÅÅ£¬¹Ü·¼òµ¥£¬×°Öñ㵱¡£½ÓÄÉÈðµä½ø¿Ú¼õÕðÆ÷£¬»ú×éÔËÐÐÔ½·¢Æ½ÎÈ£¬Õñ¶¯¸üС¡£
½ÚÄÜ¡¢¸ßЧ¡¢¾²ÒôµÄ¹²¹ìµç¿ØÅçÉä²ñÓÍ»ú
¶ÀÁ¢µÄ˫ѻ·Àäȴϵͳ£¬¸üºÃµØÂú×ã±°ÁÓÇé¿öÖеÄʹÓÃÒªÇ󡣏߯·ÖʵĵçÁ¦Êä³ö½ÓÄÉÆ·ÖÊÓÅÁ¼µÄ˹̹¸£·¢µç»ú£¬¼Ó×°EBC×Ô¶¯µ÷ѹϵͳ£¬¾ßÓеÍËÙ±£»¤ºÍ¿¹µç×Ó×ÌÈŹ¦Ð§£¬ÊÊÓÃÓÚ-65~50¡ãC±°ÁÓÊÂÇéÇé¿ö¡£
¾²Òô¼¼Êõ
ÕûÌåÃÜ·âʽ¸ôÒôÉè¼Æ£¬ËùÓÐÁ¬½ÓÒÑÔ¤ÏÈ×°ÖÃÔÚÕÖÌåÉÏ¡£ÓµÓÐרÓÃÏûÉùÆ÷£¬°ü¹Ü»ú×éµÍÔëÒôÔËÐС£²úÆ·ÒÑʵÏÖ7Ã×´¦ÔëÒôСÓÚ60·Ö±´µÄˮƽ¡£
Ô¶³ÌÖÇÄÜ¿ØÖÆ
²ñÓÍ»ú(µç¿Ø¼¼ÊõT1939ÐÒé)Óë·¢µç»úÊä³ö²ÎÊýʵÏÖ¼¯ÖпØÖÆ£¬»úÅÔ¿ØÖÆÃæ°åÓë¼Ýʻ̨Զ³Ì¿ØÖÆÃæ°å¿ÉʵÏÖÔ¶½ü³Ì¿ØÖƽ»»»£¬Ô¶³Ì¿ØÖÆÃæ°å¿ÉʵÏÖ¼à¿Ø¡¢Æð¶¯¡¢Í£³µ²Ù×÷¡£
Äþ¾²¿É¿¿ÐÔ
·¢µç»ú×é¾ßÓÐÍêÉÆµÄǷѹ¡¢¹ýѹ¡¢¹ýƵ¡¢Ç·Æµ¡¢Ë®Î¹ý¸ß¡¢µÍÓÍѹ¡¢ÎÞ³äµç¡¢¼ÆÊ±ÒÔ¼°¹ýÔØ±£»¤¹¦Ð§¡£µ±ÕâЩ¹¦Ð§²»Õý³£×´Ì¬Ê±£¬²ñÓÍʱ»ú×Ô¶¯Í£»ú£¬¿ØÖÆÆ÷ÏÔʾ¹ÊÕÏÏîÄ¿£¬¸ø»ú×éʵʱ±£»¤¡£
| »ú×éÐͺŠ| CCFJ6J-Y | CCFJ8J-Y | CCFJ12J-YS | CCFJ12J-Y | CCFJ15J-Y |
| ¶î¶¨¹¦ÂÊ(Kva) | 6 | 8 | 12 | 12 | 15 |
| ¶î¶¨µçѹ(V) | 230 | 400 | 230 | ||
| ¶î¶¨µçÁ÷A) | 26.1 | 34.8 | 21.7 | 52.2 | 65.2 |
| ¶î¶¨ÆµÂÊ(Hz) | 50 | ||||
| ¹¦ÂÊÒòÊý | 1 | 0.8(Öͺó) | 1 | ||
| ÏàÊý¼°½Ó·¨ | µ¥Ïà¶þÏßÖÆ | ÈýÏàËÄÏßÖÆ | µ¥Ïà¶þÏßÖÆ | ||
| µ÷ѹ·½·¨ | ×Ô¶¯ | ||||
| ÊÂÇéÖÆ | Á¬Ðø | ||||
| Áª½Ó·½·¨ | µ¥Ö§³Å¡¢Áª½ÓÅÌÁª½Ó | ||||
| ¾øÔµÆ·¼¶ | H | ||||
| ·À»¤Æ·¼¶ | IP23 | ||||
| »ú×é¿ØÖÆÐÍʽ | »ú×éÒ»ÌåʽºÍÔ¶³ÌÓÐÏß¿ØÖÆÊ½ | ||||
| ÔëÒôdB(A) | СÓÚ60(Àë»úÏä7m)´¦ | ||||
| ²ñÓÍ»úÐͺŠ| 3M78-1 | 3M78-3 | |||
| ²ñÓÍ»ú¹¦ÂÊ(kW) | 9.5 | 18.5 | |||
| ¶î¶¨×ªËÙ(r/min) | 1500 | 3000 | |||
| ¶î¶¨ÓͺÄ(g/kWh) | ¡Ü240 | ||||
| ÊÂÇéµçѹDC(V) | 12 | ||||
| ·¢µç»úÐͺŠ| XNM160D/ PMO44E-WO5 | PMO44H-WO5 | PMO42F-W311 | PM142E-WO5 | PM142F-WO5 |
| Àø´Å·½·¨ | ×ÔÀøºãѹ(´øEBC) | ||||
| »ú×éÖØÁ¿(kg) | 275 | 295 | 280 | 330 | 340 |
| ÍâÐͳߴç(mm)³¤x¿íx¸ßLxWxH | 1050¡Á660¡Á660 | 1080¡Á660¡Á660 | 1150¡Á660¡Á660 | ||
